LL-235F6
LL-235F6 представляет собой линейную полиэтиленовую смолу низкой плотности (LLDPE), полученную по газофазной технологии. Этот сорт полиэтилена предназначен для производства различных типов пленок и сельскохозяйственных лент. У него превосходная технологичность, механические свойства, прочность расплава и вытягиваемость достигаются на основе сбалансированной молекулярной массы и молекулярно-массового распределения. LL-235F6 обладает хорошей герметичностью и одобрен для контакта с пищевыми продуктами.
| LLDPE: LL-235F6 | ||
|---|---|---|
| Характерные свойства | Основные области применения | Добавки |
|
Хорошая технологичность Превосходная прочность расплава |
Сельскохозяйственные пленки и ленты Ламинирование Термоусадочная пленка Промышленные пленки, упаковки для замороженных продуктов |
Термоокислитель (стабилизатор процесса) Нейтрализатор катализатора (поглотитель кислот, смазка) |
| Типичные свойства | Значение | Ед. изм. | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Физические свойства | |||
| Плотность | 0.923 | г/см³ | ASTM D1238 |
| Индекс Текучести Расплава (190°C, 2.16кг) | 0.6 | г/10мин | ASTM D1505 |
| Механические свойства | |||
| Модуль упругости при изгибе | 385 | МПа | ASTM D790 |
| Предел прочности при растяжении (направление экструзии/поперечное направление) | 11.5/12 | МПа | ASTM D882 |
| Напряжение при разрыве (направление экструзии/поперечное направление) | 47/28 | МПа | ASTM D882 |
| Относительное удлинение при разрыве | >600 | % | ASTM D882 |
| Сопротивление распространению надрыва по методу Элмендорфа (направление экструзии/поперечное направление) | 130/470 | грамм-сила | ASTM D1922 |
| Твёрдость по Шору D | 55 | ASTM D2240 | |
| Стойкость к растрескиванию под действием напряжения окружающей среды (ESCR) | >1000 | ч | ASTM 1693 |
| Теплотехнические свойства | |||
| Теплостойкость по Вика (10Н) | 107 | °С | ASTM D1525 |
| Температура плавления | 127 | °С | ASTM D3418 |
