HM9450F (EX5)
HM-9450F (EX5) представляет собой полиэтилен высокой плотности с 1-бутеном в качестве сомономера. Он обладает хорошей вязкостью, низким уровенем геля, хорошей прочностью на растяжение, хорошей жесткостью и прочностью, высокой молярной массой.
| HDPE: HM9450F (EX5) | ||
|---|---|---|
| Характерные свойства | Основные области применения | Добавки |
|
Сорт пленки с высокой молярной массой Хорошая жесткость и прочность |
Для выдувных пленок с качеством бумаги, пригодных для использования в упаковочных пакетах, хозяйственных сумок и оберточных пленках Превосходная обработка |
Антиоксиданты/Стабилизатор процесса Смазка (вспомогательное средство для обработки)/Поглотитель кислот |
| Типичные свойства | Значение | Ед. изм. | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Физические свойства | |||
| Плотность | 0.949 | г/см³ | ISO 1183 |
| Индекс Текучести Расплава (190°C, 5кг) | 0.28 | г/10мин | ISO 1133 |
| Индекс Текучести Расплава (190°C, 21.6кг) | 8 | г/10мин | ISO 1133 |
| Скорость растекания (FRR) 21.6/5 (Значения FRR являются статистическими и рассчитываются путем деления значений MFR) |
29 | ||
| Механические свойства | |||
| FN | <3/<120 | MPC-TEST | |
| Напряжение в точке текучести | 24 | МПа | ISO 527 |
| Макс. предел прочности (направление экструзии/поперечное направление) | 45/40 | МПа | ISO 527 |
| Напряжение при разрыве | 35 | МПа | ISO 527 |
| Сопротивление на разрыв (направление экструзии/поперечное направление) | 200/450 Max. | Н/м | ISO 6383-2 |
| Удлинение при разрыве (направление экструзии/поперечное направление) | 400/450 | % | ISO 527 |
| Твёрдость по Шору D | 60 | ISO 868 | |
| Прочность при ударе по Дарту | 220 | г | ASTM D 1709 |
| Теплотехнические свойства | |||
| Теплостойкость по Вика (10Н) | 75 | °С | ISO 306 |
| Температура хрупкости | <-80 | °С | ASTM D746-72 |
