Epiran-06
Эпиран – 06 (СПЛ) жидкая эпоксидная смола с низкой молекулярной массой общецелевого назначения. Страна происхождения: Иран.
Эпиран – 06 (SPL) не содержит растворителей. В качестве отвердителей применяют
алифатические полиамины, полиамиды, амидоамины, циклоалифатические амины и их
модификации. Смола работает с отечественным полиэтиленполиамином из расчёта
13,5 масс % ПЭПА на 100 масс. ч. смолы. Возможно применение и поставка импортного
полиамидного отвердителя из расчёта 50 масс % ПЭПА на 100 масс. ч. смолы.
Область применения: адгезивы, отливки, гражданское строительство, автомобильные
композиты, защитные покрытия, промышленные полы, сырье для производства,
электротехника и электроника.
Массовая доля нелетучих веществ | 99,9% масс. |
Содержание эпоксидных групп | 22,9% |
Вязкость | 12,8Па•с |
Цвет (визуально) | бесцветная прозрачная жидкость. |
Свойства | Метод испытаний | Ед. измерения | Типичные величины |
---|---|---|---|
Внешний вид | визуально | - | Прозрачная светло-желтая жидкость |
Эпоксидный эквивалент | ASTM D1652 | г/экв | 185 – 192 |
Эпоксидная величина | ASTM D1652 | ммоль/кг | 5 200 – 5 400 |
Цвет (в 40% р-ре диоксана) | ASTM 1209 (APHA) | платиноко бальтовая шкала | макс 50 |
Вязкость при 25°С | DIN 53015 (Германия) ASTM D 2983 (США) |
Мпа/сек | 10 000 – 14 000 |
Массовая доля нелетучих веществ | DIN EN ISO 3251 | % масс | не менее 99,3 |
Содержание гидролизующих ионов хлора | ASTM 1726 | % масс | не более 0,1 |
Индекс течения расплава при 190°С и нагрузке 5 кг | ISO 1133 ISIRI 6980-1 |
г/мин | 206 г/за 10 мин |
Плотность | Метод А при 25°С ISO 1183-1, ISIRI 7090-1,2 |
г/см³ | 0,954 |
Содержание углерода | ISO 6964 | % масс | не более 2,2 |
Содержание асфальтенов | ISO 6964 | % масс | не более 0,025 |
Диспергирование сажи | ISO 18553 | значение в стандарте | 1-А2 |
Относительное удлинение (растяжение) при разрыве | ISO 6964 | % | не менее 800 |
Предел текучести | ISO 6964 | Мпа | не менее 20 |
Предел прочности при разрыве | ISO 6964 | Мпа | не менее 25 |
Время индукции при окислении при 210°С | ISO 11357 | Минут | не менее 40 |
Температура плавления | ISO 11357-6 | градус Цельсия | 142°С |
Стойкость к растрескиванию под воздействием напряжения окружающей среды | ASTM D1693 | часов | не менее 1000 |
Содержание летучих веществ | EN 12099 | мг/кг | 189 |
Аналогом Эпиран – 06 (SPL) являются эпоксидные смолы: YD-128, смола ЭД-20,
реализуемая по стандарту ГОСТ 10587-84 и смола KER 828 от корейского производителя.
Условия поставки: самовывоз со склада в Москве или доставка до места.
Упаковка металлические бочки на деревянном или пластиковом паллете. Паллеты и бочки
поставляются безвозвратно и включены в стоимость Товара.